2015年贵州省“专科升本科”分校分专业计划表

时间:2015-06-02点击:
2015年贵州省“专科升本科”分校分专业计划表
招生专业代码 招生专业名称 学制 计划数 对口专业名称 备注
文史 理工 体育(文) 体育(理) 艺术(文) 艺术(理) 小计
全省合计               6978    
1.贵州大学               300    
01 电子信息科学与技术 2   50         50 电子信息工程技术、应用电子技术、矿山机电、矿井通风与安全、通信技术、电子声像技术、机电一体化技术、汽车电子技术、检测技术及应用、通信网络与设备、电子测量技术与仪器、电气自动化技术  
02 计算机科学与技术 2   50         50 计算机系统维护、计算机网络技术、计算机应用技术、信息安全技术、计算机信息管理、计算机通信、软件技术、动漫设计与制作、计算机多媒体技术、现代教育技术、物流管理、物联网应用技术、电子商务、商务管理、营销与策划、连锁经营管理、市场开发与营销、市场营销、机电一体化技术、计算机应用技术、图形图像制作  
03 财务管理 2 25 25         50 金融保险、会计电算化、市场营销、项目管理、工程造价、财务管理、电子商务、商务管理、工商企业管理、信用管理、药品经营与管理、投资与理财、物流管理  
04 工程管理 2 25 25         50 工程造价、项目管理、建筑工程技术、建筑工程管理、建筑装饰工程技术、房地产经营与估价、工程测量技术、机电设备维修与管理、煤矿开采技术、工程监理、电子设备与运行管理  
05 会计学 2 25 25         50 会计、会计与审计、会计电算化、投资与理财、资产评估与管理、房地产经营与估价、市场营销、商务管理、金隔保险  
06 公共事业管理 2 25 25         50 公共事业管理、物业管理、物流管理、市场营销、项目管理、法律事务、人力资源管理、公共事务管理、行政管理、营销与策划、工商行政管理、信用管理、社区管理与服务、商务管理、劳动与社会保障、学前教育、农业经济管理、汽车技术服务与营销、旅行社经营管理、涉外旅游、旅游管理、汉语、酒店管理、文秘。  
2.贵州师范大学               580    
01 汉语言文学 2 20           20 语文教育、文秘 含方向
02 法学 2 30           30 法律事务、法律文秘 含方向
03 电子商务 2 20 40         60 电子商务、国际商务、商务管理、经济信息管理、国际经济与贸易、投资与理财、物联网技术、物联网应用技术、物流管理 含方向
04 旅游管理 2 40 20         60 旅游管理、旅行社经营管理、旅游服务与管理、会展策划与管理、涉外旅游、酒店管理 含方向
05 学前教育 2 40 10         50 学前教育、语文教育、英语教育、思想政治教育、心理咨询、初等教育、数学教育 含方向
06 计算机科学与技术 2   70         70 计算机多媒体技术、计算机网络技术、计算机系统维护、计算机应用技术、软件技术 含方向
07 音乐学 2         5 5 10 音乐教育、音乐表演 含方向
08 环境设计 2         5 5 10 艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、环境艺术设计、室内设计技术、 含方向
09 视觉传达设计 2         5 5 10 艺术设计、装潢艺术设计、装饰艺术设计、室内设计技术、广告设计与制作、视觉传达技术设计 含方向
10 体育教育 2     5 5     10 体育教育 含方向
11 土木工程 2   70         70 道路桥梁工程技术、建筑工程技术、建筑设计技术、建筑装饰工程技术、土木工程检测技术、地下工程与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、高等级公路维护与管理、工程造价 含方向
12 工程管理 2 20 20         40 工程造价、公路监理、建筑工程管理、工程测量与监理、工程测量技术、建筑工程技术、土木工程检测技术、地下工程与隧道工程技术、城市轨道交通工程技术、高等级公路维护与管理 含方向
13 机械设计制造及其自动化 2   70         70 机电设备维修管理、机电设备维修与管理、机电一体化技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、汽车运用技术、汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、数控技术、工程机械运用与维护、工程机械技术服务与营销、工程机械控制技术 含方向
14 电子信息工程 2   50         50 计算机通信、计算机信息管理、通信技术、通信网络与设备、通信系统运行管理、铁道通信信号、信息安全技术、电子信息工程技术、电子设备与运行管理、应用电子技术、移动通信技术、交通安全与智能控制
含方向
15 冶金工程 2   10         10 冶金技术 含方向
16 电气工程及其自动化 2   10         10 电气自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、生产过程自动化技术、建筑电气工程技术 含方向
3.贵阳医学院               605    
01 临床医学 3   120         120 临床医学、临床医学(全科医学)  
02 护理学 2 70 65         135 护理、助产、护理(康复护理方向)、助产(计划生育技术方向)、涉外护理  
03 药学 2   110         110 药学、药物分析技术  
04 药物制剂 2   25         25 药物制剂技术  
05 法学(医事法律) 2   63         63 法律文秘、法律事务  
06 医学检验技术 2   15         15 医学检验技术  
07 口腔医学 3   20         20 口腔医学技术、口腔医学  
08 医学影像学 3   5         5 医学影像技术  
09 中药学 2   50         50 中药制药技术、中药  
10 卫生检验与检疫 2   20         20 卫生检验与检疫技术  
11 食品卫生与营养学 2   22         22 医学营养  
12 公共事业管理 2 10 10         20 公共卫生管理  
4.贵阳中医学院               349    
01 中医学 3 10 10         20 中医学  
02 针灸推拿学 3 10 10         20 针灸推拿  
03 护理学 2 90 80         170 护理、助产、 带专业方向均可
04 中药学(营销方向) 2 10 10         20 药品经营与管理、医药营销  
05 中药学 2   20         20 中药学  
06 制药工程 2   30         30 生物制药技术  
07 药物制剂 2   40         40 中药制药技术、药物制剂技术  
08 药学 2   29         29 药学、药学类专业 带专业方向均可
5.遵义医学院   100 409         509    
01 预防医学 3   25         25 临床医学  医学营养  
02 公共事业管理(卫生事业管理) 2   76         76 公共事务管理、公共卫生管理、社区管理与服务  
03 法医学 3   40         40 临床医学 建议男生身高170cm以上(含170cm),女生身高158cm以上(含158cm)。要求裸眼矫正度数小于400度。(鉴于该专业就业特殊性,建议女生慎报)
04 制药工程 2   12         12 药物制剂技术、化学制药技术  
05 药学 2   30         30 药学  
06 医学检验技术 2   30         30 医学检验技术  
07 医学影像技术 2   10         10 医学影像技术  
08 医学影像学 3   17         17 医学影像技术  
09 食品质量与安全 2   15         15 食品加工技术、食品生物技术  
10 信息与计算科学(医学信息学) 2   22         22 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机信息管理、软件技术、电子仪器仪表与维修、电子设备与运行管理、电子声像技术、信息安全技术  
11 医学信息工程 2   22         22 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机信息管理、软件技术、电子仪器仪表与维修、电子设备与运行管理、电子声像技术、信息安全技术  
12 商务英语 2 38           38 商务英语  
13 英语(英语教育) 2 38           38 英语教育  
14 护理学 2 24           24 护理 建议男生身高165cm以上(含165cm),女生身高158cm以上(含158cm)。(根据大多数用人单位要求)
  遵义医学院珠海校区               110    
15 生物工程(生物技术与制药) 2   50         50 药物制剂技术、生物化工工艺、药学、药物分析技术  
16 护理学 2   60         60 护理 建议男生身高165cm以上(含165cm),女生身高158cm以上(含158cm)。(根据大多数用人单位要求)
6.贵州财经大学   397 385     36 24 842    
01 审计学 2 36 24         60 会计与审计、会计(中外合作办学)、会计  
02 保险学 2 36 24         60 金融保险、保险实务、金融保险(中外合作办学)  
03 市场营销 2 37 25         62 市场营销、营销与策划、市场营销(中外合作办学)  
04 物流管理 2 36 24         60 物流管理、物流管理(中外合作办学)  
05 环境设计 2         36 24 60 电脑艺术设计、动漫设计与制作、影视动画、环境艺术设计、装潢艺术设计、艺术设计  
06 酒店管理 2 36 24         60 酒店管理  
07 国际经济与贸易 2 36 24         60 国际经济与贸易  
08 公共事业管理 2 36 24         60 公共事务管理  
09 房地产开发与管理 2   60         60 房地产经营与估价、物业管理  
10 旅游管理 2 36 24         60 旅游管理、旅游服务与管理  
11 经济学 2 36 24         60 经济信息管理  
12 工商管理 2 36 24         60 工商企业管理、工商行政管理  
13 电子商务 2 36 24         60 电子商务  
14 工程造价 2   60         60 工程造价  
7.贵州民族大学               320    
01 旅游管理 2 20 20         40 旅游管理、导游  
02 音乐表演 2         3 2 5 音乐表演  
03 音乐表演(空中乘务方向) 2         10 5 15 空中乘务  
04 汉语言文学(现代文秘) 2 38           38 文秘  
05 英语 2 37           37 商务英语  
06 会计学 2 20 20         40 会计、会计电算化  
07 电子商务 2 2 3         5 电子商务、连锁经营管理  
08 市场营销 2 19 19         38 市场营销、营销与策划、连锁经营管理  
09 工商管理 2 19 19         38 工商行政管理,工商企业管理  
10 人力资源管理 2 5 5         10 人力资源管理  
11 舞蹈学 2         3 2 5 舞蹈表演、表演艺术(舞蹈方向)  
12 计算机科学与技术 2   20         20 计算机信息管理、计算机网络技术、计算机应用技术  
13 电子信息科学与技术 2   15         15 电子信息工程技术  
14 工程管理 2   5         5 建筑工程管理  
15 药学 2   5         5 中药制药、中药  
16 产品设计 2         4   4 艺术设计  
8.贵州师范学院   61 87 7 8 0 0 163    
01 汉语言文学 2 17           17 初等教育、文秘、语文教育、法律文秘  
02 英语 2 8 4         12 旅游英语、英语教育、商务英语  
03 学前教育 2 8 5         13 学前教育  
04 历史学 2 8           8 历史教育  
05 文化产业管理 2 3 2         5 历史教育  
06 思想政治教育 2 8           8 思想政治教育  
07 经济学 2 2 3         5 金融与证券、会计、会计电算化、税务  
08 数学与应用数学 2   10         10 数学教育  
09 计算机科学与技术 2   10         10 计算机多媒体技术、计算机系统维护、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机应用技术、软件技术  
10 信息工程 2   5         5 电子信息工程技术、应用电子技术  
11 物理学 2   7         7 物理教育、应用电子技术  
12 电子信息科学与技术 2   6         6 电子信息工程技术、应用电子技术、物理教育  
13 化学 2   5         5 化学教育  
14 生物科学 2   10         10 生物教育、生物化工工艺、生物制药技术  
15 应用化学 2   10         10 化学教育、化学制药技术、精细化学品生产技术  
16 地理科学 2 3 4         7 地理教育  
17 旅游管理 2 4 6         10 旅游英语、涉外旅游、酒店管理、工商行政管理、旅游管理  
18 体育教育 2     7 8     15 体育教育  
9.贵州理工学院               80    
01 机械设计制造及其自动化 2   10         10 机械制造与自动化、模具设计与制造、机械设计与制造  
02 机械设计制造及其自动化(制造自动化与测控技术方向) 2   3         3 工程机械控制技术、生产过程自动化技术、机电设备维修与管理  
03 机械设计制造及其自动化(机电传动与控制方向) 2   5         5 机电一体化技术、数控技术、机械制造与自动化(数控方向)、数控设备应用与维修  
04 电气工程及其自动化 2   12         12 电气自动化技术  
05 电气工程及其自动化(新能源装置运行与控制方向) 2   2         2 电力系统自动化技术、火电厂集控技术、电厂热能动力装置  
06 电气工程及其自动化(供配电技术方向) 2   1         1 供用电技术、电气化铁道技术、电气自动化技术(用电管理方向)、电气自动化技术(电力远动方向)  
07 土木工程 2   4         4 建筑工程技术、土木工程检测技术、建筑工程管理  
08 土木工程(道路与桥梁工程方向) 2   3         3 道路桥梁工程技术、地下工程与隧道工程  
09 化学工程与工艺 2   5         5 有机化工生产技术、应用化工技术  
10 化学工程与工艺(过程装备及控制工程方向) 2   3         3 化工设备维修技术  
11 化学工程与工艺(职教师资方向) 2   8         8 化学教育  
12 制药工程 2   10         10 化学制药技术、生物制药技术、药物制剂技术、精细化学品生产技术、生物化工工艺、药学类专业、药学  
13 制药工程(食品与药品安全方向) 2   4         4 食品生物技术、食品加工技术、医学营养、药物分析技术、药品经营与管理  
14 制药工程(民族制药方向) 2   10         10 中药制药技术、中药  
10.黔南民族师范学院   240 190 20   80   530    
01 汉语言文学 2 30           30 语文教育、文秘、新闻采编与制作、初等教育(小教文科方向)、汉语、出版与发行  
02 广播电视新闻学 2 10           10 新闻采编与制作  
03 思想政治教育 2 10           10 思想政治教育  
04 经济学 2 10           10 经济管理、金融与证券、会计、会计电算化、财务管理  
05 社会工作 2 10           10 社区管理与服务、劳动与社会保障、心理咨询  
06 物流管理 2 10           10 物流管理  
07 历史学 2 10           10 历史教育  
08 地理科学 2 10           10 地理教育  
09 旅游管理 2 20           20 旅行社经营管理、涉外旅游、酒店管理、旅游服务与管理、旅游管理、导游、旅游英语  
10 行政管理 2 10           10 行政管理、人力资源管理、公共管理类相关专业  
11 农林经济管理 2 10           10 农业经济管理、经济学、经济管理  
12 人力资源管理 2 10           10 行政管理、人力资源管理、公共管理类相关专业  
13 房地产开发与管理 2 10           10 城镇规划、房地产经营管理、房地产经营与估价、工程造价、建筑工程技术、建筑设计技术、地下工程与隧道工程技术、建筑工程管理、建筑电气工程技术、环境艺术设计、建筑装饰工程技术、楼宇智能化工程技术等相关专业  
14 英语 2 20           20 英语教育、商务英语、旅游英语  
15 英语(旅游英语方向) 2 20           20 英语教育、商务英语、旅游英语  
16 学前教育 2 30           30 学前教育  
17 小学教育(文科方向) 2 10           10 语文教育、初等教育(小教文科方向)  
18 数学与应用数学 2   30         30 数学教育、综合理科教育、初等教育(综合理科教育)、初等教育(小教理科方向)  
19 信息与计算科学 2   10         10 数学教育、综合理科教育、初等教育(综合理科教育)、初等教育(小教理科方向)  
20 物理学 2   20         20 物理教育  
21 电子信息工程 2   20         20 物理教育、电子信息工程技术、应用电子技术、通信技术、通信网络与设备  
22 化学 2   10         10 化学教育  
23 应用化学 2   10         10 化学教育、应用化工技术、有机化工生产技术、工业分析与检验、水环境监测与保护  
24 化学工程与工艺 2   10         10 应用化工技术、有机化工生产技术、化工设备维修技术、工业分析与检验、水环境监测与保护  
25 计算机科学与技术(网络应用方向) 2   10         10 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、计算机多媒体技术、  
26 计算机科学与技术 2   10         10 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、计算机多媒体技术、  
27 软件工程 2   10         10 计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、计算机多媒体技术、  
28 信息管理与信息系统 2   10         10 计算机信息管理  
29 生物科学 2   20         20 生物教育、生物化工工艺、生物制药技术、中草药栽培技术、观光农业、食品生物技术  
30 生物技术 2   10         10 生物教育、生物化工工艺、生物制药技术、中草药栽培技术、观光农业、食品生物技术  
31 小学教育(理科方向) 2   10         10 数学教育、初等教育(小教理科方向)  
32 体育教育 2     10       10 体育类相关专业  
33 社会体育指导与管理 2     10       10 体育类相关专业  
34 美术学 2         20   20 美术类、艺术设计类相关专业  
35 视觉传达设计 2         6   6 美术类、艺术设计类相关专业  
36 产品设计 2         6   6 美术类、艺术设计类相关专业  
37 环境设计 2         6   6 美术类、艺术设计类相关专业  
38 音乐学 2         20   20 音乐教育、音乐表演、表演艺术(声乐方向)、表演艺术(器乐方向)  
39 音乐学(学前教育师资) 2         10   10 音乐教育、音乐表演、表演艺术(声乐方向)、表演艺术(器乐方向)  
40 舞蹈学 2         12   12 舞蹈教育、舞蹈表演、表演艺术(舞蹈方向)  
11.遵义师范学院               477    
01 英语 2 30 10         40 旅游英语、商务英语、英语教育  
02 汉语言文学 2 20           20 语文教育、文秘  
03 旅游管理 2 30 20         50 旅游管理、旅游服务与管理、旅行社经营管理、涉外旅游  
04 酒店管理 2 30 20         50 酒店管理、会展策划与管理  
05 计算机科学与技术 2   8         8 计算机系统维护、计算机多媒体技术、计算机应用技术、计算机网络技术  
06 物联网工程 2   4         4 物联网应用技术  
07 通信工程 2   4         4 移动通信技术、通信技术、通信系统运行管理、通信网络与设备  
08 美术学 2         4 1 5 美术教育、视觉传达艺术设计、环境艺术设计、室内设计技术、艺术设计、装潢艺术设计、广告设计与制作  
09 数学与应用数学 2   45         45 数学教育  
10 社会工作 2 2           2 社区管理与服务  
11 小学教育 2 7 3         10 初等教育  
12 学前教育 2 90 60         150 学前教育  
13 音乐学 2         12 2 14 音乐表演、音乐教育  
14 音乐表演 2         4 1 5 音乐表演、音乐教育  
15 电气工程及其自动化 2   60         60 电气自动化技术、机电一体化技术、电力系统自动化技术  
16 电子信息与科学技术 2   10         10 应用电子技术、电子信息工程技术  
12.贵阳学院   270 195         465    
01 汉语言文学 2 80           80 语文教育、文秘  
02 广播电视学 2 30           30 新闻采编与制作  
03 英语 2 55 5         60 旅游英语、商务英语、英语教育  
04 法学 2 30 5         35 法律事务、法律文秘  
05 软件工程 2   20         20 软件技术、计算机应用技术、计算机信息管理、计算机网络技术、计算机多媒体技术、计算机系统维护  
06 学前教育 2 35           35 学前教育、初等教育  
07 电子信息工程 2   40         40 应用电子技术、电子信息工程技术、电子设备与运行管理  
08 化学 2   70         70 化学教育、应用化工技术、有机化工生产技术、精细化学品生产技术  
09 国际经济与贸易 2 25 5         30 会计、工商企业管理、会计电算化、市场营销、营销与策划、物流管理、财务管理、金融保险、经济信息管理  
10 园林 2 15 15         30 园林工程技术、园林技术  
11 汽车服务工程 2   10         10 汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、汽车电子技术、汽车整形技术、汽车制造与装配技术、汽车运用技术、新能源汽车维修技术  
12 制药工程 2   25         25 生物制药技术、药物制剂技术、中药制药技术、化学制药技术  
13.金沙js3833               295    
01 经济学 2 20 25         45 会计、会计电算化、财务管理、会计与审计、金融与证券、金融保险、国际经济与贸易、投资与理财、经济信息管理  
02 汉语言文学 2 50           50 语文教育、初等教育(文科)、文秘  
03 计算机科学与技术 2   50         50 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统维护、计算机信息管理、软件技术、计算机多媒体技术、物联网应用技术  
04 音乐学 2         5   5 音乐教育  
05 小学教育(文科方向) 2 25           25 语文教育、初等教育(文科)、文秘、特殊教育  
06 小学教育(理科方向) 2   25         25 数学教育、初等教育(理科)  
07 学前教育 2 25 20         45 学前教育、心理咨询  
08 土木工程 2   50         50 建筑工程技术、工程造价、建筑工程管理、土木工程检测技术、建筑装饰工程技术、建筑设计技术  
14.安顺学院               310    
01 计算机科学与技术 2   20         20 计算机网络技术、计算机系统维护、计算机应用技术、软件技术、计算机信息管理、计算机多媒体技术  
02 公共事业管理 2 30           30 公共事务管理、物业管理、物流管理、项目管理、工商行政管理、社区管理与服务、人力资源管理、农村行政管理  
03 学前教育 2 50           50 学前教育、初等教育  
04 汉语言文学 2 50           50 语文教育、文秘  
05 旅游管理 2 60           60 旅游管理、旅游服务与管理、酒店管理  
06 美术学 2         60   60 美术教育、艺术设计、广告设计与制作、旅游工艺品设计与制作、装潢艺术设计  
07 体育教育 2     40       40 体育教育  
15.凯里学院   130 190     40   360    
01 农林经济管理 2 20 10         30 经济管理、农林经济管理、金融保险、农业经济管理  
02 工商管理 2 15 20         35 工商行政管理、会计、财务管理、会计(注册会计师方向)、工商企业管理  
03 学前教育 2 35           35 学前教育、特殊教育  
04 汉语言文学 2 15           15 汉语、语文教育、语文教育(汉语言文学教育方向)  
05 英语 2 15           15 英语教育、旅游英语、商务英语  
06 音乐学 2         30   30 音乐教育、音乐表演、表演艺术(器乐方向)、表演艺术(声乐方向)  
07 舞蹈学 2         10   10 音乐教育、音乐表演、表演艺术(舞蹈方向)、舞蹈表演、舞蹈教育  
08 园艺 2   30         30 园艺技术、园林技术、林业技术、茶叶生产加工技术、园林工程技术、作物生产技术  
09 计算机科学与技术 2   35         35 计算机应用技术、计算机网络技术、电子信息工程技术、计算机多媒体技术、计算机辅助设计与制造、计算机通信  
10 信息工程 2   10         10 计算机应用技术、计算机网络技术、电子信息工程技术、计算机通信  
11 旅游管理 2 30           30 旅游管理、酒店管理、旅游服务与管理、旅行社经营管理、涉外旅游  
12 建筑学 3   10         10 建筑设计技术  
13 土木工程 2   40         40 建筑工程技术、建筑工程管理、建筑工程技术、道路桥梁工程技术、工程测量技术  
14 制药工程 2   35         35 药学、化学制药技术、生物制药技术、药物分析技术、药物制剂技术  
16.铜仁学院               330    
01 汉语言文学     2 20           20 语文教育、文秘、初等教育  
02 秘书学(职教师资) 2 50           50 文秘、语文教育、初等教育  
03 英语 2 8           8 英语教育、商务英语  
04 思想政治教育 2 4           4 历史教育、思想政治教育、法律文秘、法律事务  
05 历史学 2 3           3 历史教育、思想政治教育  
06 社会工作 2 4           4 思想政治教育、经济管理、旅游管理、社区管理与服务  
07 数学与应用数学 2   6         6 数学教育、初等教育  
08 统计学 2   3         3 数学教育、初等教育  
09 计算机科学与技术 2   3         3 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机多媒体技术  
10 信息工程 2   3         3 电子信息工程技术、应用电子技术、通信技术  
11 软件工程 2   2         2 软件技术  
12 自动化 2   3         3 自动化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、机械制造与自动化  
13 物理学 2   3         3 物理教育  
14 应用物理学 2   3         3 物理教育、应用电子技术  
15 水利水电工程 2   4         4 水利工程、水利水电建筑工程  
16 土木工程 2   5         5 建筑工程技术、工程造价、建筑工程管理、工程测量与监理、建筑设计技术、建筑设备工程技术  
17 化学   2   3         3 化学教育、环境监测与治理技术  
18 制药工程 2   3         3 生物制药技术、化学制药技术、药物制剂  
19 材料物理 2   3         3    
20 生物科学 2   3         3 生物教育  
21 园林 2 4 4         8 园林技术、园林工程技术、园艺技术、设施农业技术  
22 食品科学与工程 2   3         3 食品加工技术  
23 旅游管理(职教师资) 2 40 10         50 旅游管理、酒店管理、  
24 农村区域发展 2 7 3         10 经济管理、法律文秘、投资与理财、会计电算化、营销与策划、电子商务、金融保险  
25 地理科学 2 5 3         8 地理教育、旅游管理  
26 金融工程 2 8 10         18 投资与理财、会计电算化、营销与策划、电子商务、金融保险、会计、市场营销  
27 美术学   2         8   8 美术教育、工艺美术、动漫设计与制作、应用艺术设计  
28 视觉传达设计 2         8   8 美术教育、工艺美术、动漫设计与制作、应用艺术设计、室内设计技术、艺术设计  
29 音乐学 2         10   10 音乐教育、舞蹈教育、音乐表演  
30 学前教育(职教师资) 2 40 10         50 学前教育、初等教育、小学教育  
31 小学教育 2 10 5         15 小学教育、初等教育、心理咨询  
32 教育技术学 2   3         3 现代教育技术、计算机多媒体技术  
33 特殊教育 2 3           3 特殊教育、初等教育、小学教育、心理咨询  
17.六盘水师范学院   65 176     14 6 261    
01 汉语言文学 2 25           25 语文教育、文秘、新闻采编与制作  
02 学前教育 2 20 5         25 学前教育  
03 英语 2 15 5         20 英语教育、商务英语、旅游英语  
04 数学与应用数学 2   20         20 数学教育、综合理科教育、初等教育(综合理科教育)、初等教育(小教理科方向)  
05 应用物理学 2   20         20 物理教育、应用电子技术、电子信息工程技术  
06 化学 2   10         10 化学教育、工业分析与检验、水环境监测与保护、城市水净化技术、室内检测与控制技术、化学制药技术  
07 计算机科学与技术 2   30         30 计算机应用技术、计算机信息管理、计算机系统维护、电子商务、计算机应用技术、图形图像制作、软件技术、动漫设计与制作、物联网应用技术、计算机多媒体技术  
08 化学工程与工艺 2   10         10 化学教育、煤炭深加工与利用            
09 矿物加工工程 2   10         10 煤炭深加工与利用  
10 采矿工程 2   15         15 煤矿开采技术  
11 地理科学 2 5 5         10 地理教育、旅游管理  
12 电气工程及其自动化 2   26         26 电气自动化技术、机电一体化技术、应用电子技术、电子信息工程技术、生产过程自动化技术、建筑电气工程技术  
13 地质工程 2   10         10 矿山地质、煤矿开采技术(地质方向)  
14 机械电子工程 2   10         10 机械制造与自动化  
15 音乐学 2         7 3 10 音乐教育、音乐表演、表演艺术(器乐方向)、表演艺术(声乐方向)  
16 美术学 2         7 3 10 美术教育、装饰艺术设计、艺术设计、电脑艺术设计、旅游工艺品设计与制作、广告设计与制作、新闻采编与制作、影视动画、产品造型设计、视觉传达艺术设计  
18.兴义民族师范学院   59 113 7 7 8 8 202    
01 历史学 2 9           9 历史教育(历史与社会教育方向)、历史教育  
02 思想政治教育 2 9           9 思想政治教育、思想政治教育(思想政治与历史学教育方向)、行政管理、社区管理与服务、人力资源管理、劳动与社会保障  
03 汉语言文学 2 11           11 语文教育、语文教育(汉语言文学教育方向)、文秘、新闻采编与制作、初等教育(小教文科方向)、学前教育  
04 广播电视学 2 6           6 新闻采编与制作、影视动画  
05 英语 2 10           10 英语教育、商务英语、旅游英语、商务英语(国际贸易与国际商务单证)  
06 数学与应用数学 2   12         12 数学教育、初等教育(小教理科方向)  
07 统计学 2   4         4 数学教育、初等教育(小教理科方向)  
08 物理学 2   10         10 物理教育、应用电子技术、电子信息工程技术、电子设备与运行管理、通信技术、信息安全技术、飞行器电子装配技术、电子测量技术与仪器、移动通信技术、通信系统运行管理、通信网络与设备  
09 电子科学与技术 2   8         8 物理教育、应用电子技术、电子信息工程技术、电子设备与运行管理、通信技术、信息安全技术、飞行器电子装配技术、电子测量技术与仪器、移动通信技术、通信系统运行管理、通信网络与设备、计算机通信  
10 化学 2   8         8 化学教育、化学教育(生物技术教育方向)、应用化工技术、化工设备维修技术、工业分析与检验、水环境监测与保护、化学制药技术、精细化学品生产技术、城市水净化技术、室内检测与控制技术、有机化工生产技术、化学制药技术  
11 应用化学 2   10         10 化学教育、化学教育(生物技术教育方向)、应用化工技术、化工设备维修技术、工业分析与检验、水环境监测与保护、化学制药技术、精细化学品生产技术、城市水净化技术、室内检测与控制技术、有机化工生产技术、化学制药技术  
12 生物科学 2   10         10 生物教育、化学教育(生物技术教育方向)、生物化工工艺、生物制药技术、畜牧兽医、中草药栽培技术、观光农业、食品生物技术、园林技术、农产品质量检测、中药制药技术、茶叶生产加工技术、林业技术、烟草栽培技术、作物生产技术、种子生产与经营、动物医学、绿色食品生产与检测、设施农业技术、兽医、水产养殖技术、口腔医学技术  
13 体育教育 2     4 4     8 体育教育  
14 社会体育指导与管理 2     3 3     6 体育教育  
15 计算机科学与技术 2   12         12 现代教育技术(计算机科学教育方向)、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统维护、电子商务、计算机应用技术、图形图像制作、软件技术、动漫设计与制作、物联网应用技术、计算机多媒体技术  
16 信息与计算科学 2   8         8 数学教育、现代教育技术(计算机科学教育方向)、计算机网络技术、计算机信息管理、计算机系统维护、电子商务、计算机应用技术、图形图像制作、软件技术、动漫设计与制作、物联网应用技术、计算机多媒体技术  
17 学前教育 2 10           10 学前教育、初等教育  
18 应用心理学 2   10         10 心理咨询  
19 小学教育 2 4 4         8 初等教育、学前教育  
20 音乐学 2         4 4 8 音乐教育、音乐表演、表演艺术(声乐)、  
21 美术学 2         4 4 8 美术教育、装饰艺术设计、艺术设计、电脑艺术设计、旅游工艺品设计与制作、广告设计与制作、新闻采编与制作、影视动画、产品造型设计、视觉传达艺术设计  
22 财务管理 2   10         10 会计电算化、会计、财务管理、会计与审计、旅游管理(导游方向)  
23 人文地理与城乡规划 2   7         7 地理教育、城镇规划、城市管理与监察、旅游管理(导游方向)  

关闭

Copyright © 2019 金沙js3833   黔ICP备14006958号- 1

学校地址:贵州省毕节市七星关区学院路1号邮编:551700联系电话:(0857)8330068

师德师风举报邮箱ggcjsc@163.com


Baidu
sogou